multilayer chip varistor
SMD Varistor - TSVC
MULTILAYER CHIP VARISTOR FOR SURGE PROTECTION
Overview
- Fast response SMD varistor for transient suppression
- Low working voltage and low leakage current design
- Bi-directional varistor with suitability for reflow and wave soldering
Description
01 — TECHNICAL DATA
Specifications
| Part No | VAC (V) | VDC (V) | Varistor Voltage V1mA (V) | Clamping Voltage VC (V) | Peak Current IP (8/20μS) (A) | Transient Energy ET (10/1000μS) (J) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSVC0603E240PAT | 18 | 24.0 | 100.0 | 185.0 | 240.0 | 1 | 0.01 |
| TSVC0603E5R0PAT | 4 | 5.0 | 12.0 | 20.0 | 38.0 | 1 | 0.01 |
| TSVC0603G5R6PXT | 4 | 5.6 | 6.7 | 10.0 | 15.5 | 1 | 0.01 |
| TSVC0805G9R0PXT | 6 | 9.0 | 10.8 | 16.2 | 25.0 | 40 | 0.1 |
| TSVC0805G180PXT | 14 | 18.0 | 21.6 | 32.4 | 54.0 | 40 | 0.1 |
| TSVC0805G220PXT | 17 | 22.0 | 26.4 | 39.6 | 65.0 | 40 | 0.1 |
| TSVC0805G300PXT | 25 | 30.0 | 36.0 | 54.0 | 85.0 | 40 | 0.1 |
| TSVC1206G5R6PXT | 4 | 5.6 | 6.4 | 10.1 | 15.6 | 100 | 1 |
| TSVC1206G9R0PXT | 6 | 9.0 | 10.8 | 16.2 | 25.0 | 100 | 1 |
| TSVC1206G180PXT | 14 | 18.0 | 21.6 | 32.4 | 54.0 | 100 | 1 |
| TSVC1206G240PXT | 18 | 24.0 | 28.8 | 36.0 | 67.0 | 100 | 1 |
| TSVC1206G300PXT | 25 | 30.0 | 36.0 | 54.0 | 85.0 | 100 | 1 |
| TSVC1206G560PXT | 40 | 56.0 | 67.2 | 100.8 | 150.0 | 100 | 1 |
| TSVC1210G5R6PXT | 4 | 5.6 | 6.4 | 10.1 | 15.6 | 250 | 1.5 |
| TSVC1210G9R0PXT | 6 | 9.0 | 10.8 | 16.2 | 25.0 | 250 | 1.5 |
| TSVC1210G180PXT | 14 | 18.0 | 21.6 | 32.4 | 54.0 | 250 | 1.5 |
| TSVC1210G220PXT | 17 | 22.0 | 26.4 | 39.6 | 65.0 | 250 | 1.5 |
| TSVC1210G300PXT | 25 | 30.0 | 36.0 | 54.0 | 85.0 | 250 | 1.5 |
| TSVC1210G450PXT | 35 | 45.0 | 54.0 | 81.0 | 125.0 | 250 | 1.5 |
| TSVC1210G560PXT | 50 | 56.0 | 67.2 | 100.8 | 150.0 | 250 | 1.5 |
| TSVC1812H180PXT | 14 | 18.0 | 21.6 | 32.4 | 54.0 | 800 | 2.3 |
| TSVC1812H240PXT | 18 | 24.0 | 28.8 | 43.2 | 67.0 | 800 | 2.7 |
| TSVC1812H300PXT | 25 | 30.0 | 36.0 | 54.0 | 83.0 | 800 | 2.7 |
| TSVC1812H480PXT | 37 | 48.0 | 57.0 | 86.0 | 132.0 | 800 | 2.7 |
| TSVC2220H180PXT | 14 | 18.0 | 21.6 | 32.4 | 54.0 | 1200 | 5.8 |
| TSVC2220H220PXT | 17 | 22.0 | 26.4 | 39.6 | 65.0 | 1200 | 7.8 |
| TSVC2220H270PXT | 20 | 27.0 | 32.4 | 48.6 | 75.0 | 1200 | 7.8 |
| TSVC2220H300PXT | 25 | 30.0 | 36.0 | 54.0 | 85.0 | 1200 | 7.8 |
02 — INTRODUCTION
Features
Features
Fast response multilayer chip varistor for suppression of transient voltages.
Designed with low working voltage, low leakage current and bi-directional characteristics.
Suitable for reflow soldering and wave soldering processes.
03 — SOLUTIONS
Applications
SMD multilayer varistor designed for transient voltage suppression in portable and embedded electronic devices such as notebooks, PDAs, cellular phones, MP3 players, main boards, LCM and HUB modules. :contentReference[oaicite:1]{index=1}
資料來源
