silicon planar power zener diode
BZX85C Power Zener Diode - BZX85C
GLASS DO-41 POWER ZENER VOLTAGE REGULATOR
Overview
- Silicon planar power Zener diode series
- Designed for stabilizing and clipping circuits with high power rating
- E24 graded Zener voltages per international standard
- Glass DO-41 axial lead package
- Wide voltage range from low to higher levels
Description
01 — TECHNICAL DATA
Specifications
| Part No | Nominal Zener Voltage VZnom (V) | Zener Range VZT (V) | Test Current IZT (mA) | Dynamic Resistance ZZT @ IZT (Ω) Max | Dynamic Resistance ZZK @ IZK (Ω) Max | Reverse Current IR @ VR (µA) Max | Test Voltage VR (V) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZX85C3V0 | 3.0 | 2.8…3.2 | 80 | 20 | 80 | 100 | 1 |
| BZX85C3V3 | 3.3 | 3.1…3.5 | 70 | 20 | 70 | 40 | 1 |
| BZX85C3V6 | 3.6 | 3.4…3.8 | 60 | 15 | 60 | 20 | 1 |
| BZX85C3V9 | 3.9 | 3.7…4.1 | 60 | 15 | 60 | 10 | 1 |
| BZX85C4V3 | 4.3 | 4.0…4.6 | 50 | 13 | 50 | 3 | 1 |
| BZX85C4V7 | 4.7 | 4.4…5.0 | 45 | 13 | 45 | 3 | 1 |
| BZX85C5V1 | 5.1 | 4.8…5.4 | 45 | 10 | 45 | 1 | 1.5 |
| BZX85C5V6 | 5.6 | 5.2…6.0 | 45 | 7 | 45 | 1 | 2 |
| BZX85C6V2 | 6.2 | 5.8…6.6 | 35 | 4 | 35 | 1 | 3 |
| BZX85C6V8 | 6.8 | 6.4…7.2 | 35 | 3.5 | 35 | 1 | 4 |
| BZX85C7V5 | 7.5 | 7.0…7.9 | 35 | 3 | 35 | 0.5 | 4.5 |
| BZX85C8V2 | 8.2 | 7.7…8.7 | 25 | 5 | 25 | 0.5 | 6.2 |
| BZX85C9V1 | 9.1 | 8.5…9.6 | 25 | 5 | 25 | 0.5 | 6.8 |
| BZX85C10 | 10 | 9.4…10.6 | 25 | 7 | 25 | 0.5 | 7 |
| BZX85C11 | 11 | 10.4…11.6 | 20 | 8 | 20 | 0.5 | 8.2 |
| BZX85C12 | 12 | 11.4…12.7 | 20 | 9 | 20 | 0.5 | 9.1 |
02 — INTRODUCTION
Features
Features
Silicon planar power Zener diode series for stabilizing and clipping circuits.
Zener voltages graded per international E24 standard.
Glass DO-41 axial lead package with robust power handling.
Wide range of nominal Zener voltages from low to higher values.
03 — SOLUTIONS
Applications
Power Zener diode series BZX85C for voltage stabilization, reference regulation and clipping functions in power supply modules and general electronic circuits where stable Zener regulation and higher power capability are required.
