High-power wirewound resistor
Wirewound Resistor - TSR-16
WIREWOUND RESISTOR FOR HIGH-POWER INDUSTRIAL APPLICATIONS
Overview
- Wirewound resistor with multiple power ratings
- Industrial grade construction
Description
01 — TECHNICAL DATA
Specifications
| Rated Power & Dimensions (mm) | |
|---|---|
| 50W | L 102 & L1 124 & L2 146 & D 28 & B 6.5 & B1 28 & H 28 & H1 61 & N 10 & ∅d 4.5 & O 1.5 |
| 60W | L 102 & L1 124 & L2 146 & D 28 & B 6.5 & B1 28 & H 28 & H1 61 & N 10 & ∅d 4.5 & O 1.5 |
| 80W | L 152 & L1 174 & L2 196 & D 28 & B 6.5 & B1 28 & H 28 & H1 61 & N 10 & ∅d 4.5 & O 1.5 |
| 100W | L 182 & L1 204 & L2 226 & D 28 & B 6.5 & B1 28 & H 28 & H1 61 & N 10 & ∅d 4.5 & O 1.5 |
| 150W | L 195 & L1 217 & L2 239 & D 40 & B 8 & B1 40 & H 41 & H1 81 & N 12 & ∅d 5.5 & O 2 |
| 200W | L 195 & L1 217 & L2 239 & D 40 & B 8 & B1 40 & H 41 & H1 81 & N 12 & ∅d 5.5 & O 2 |
| 300W | L 282 & L1 304 & L2 326 & D 40 & B 8 & B1 40 & H 41 & H1 81 & N 12 & ∅d 5.5 & O 2 |
| 400W | L 282 & L1 304 & L2 326 & D 40 & B 8 & B1 40 & H 41 & H1 81 & N 12 & ∅d 5.5 & O 2 |
| 500W | L 345 & L1 367 & L2 389 & D 40 & B 8 & B1 40 & H 41 & H1 81 & N 12 & ∅d 5.5 & O 2 |
| 600W | L 316 & L1 338 & L2 360 & D 50 & B 8 & B1 50 & H 45 & H1 99 & N 16 & ∅d 6 & O 2 |
| 750W | L 316 & L1 338 & L2 360 & D 50 & B 8 & B1 50 & H 45 & H1 99 & N 16 & ∅d 6 & O 2 |
| 1000W | L 300 & L1 325 & L2 350 & D 60 & B 8.5 & B1 60 & H 59 & H1 119 & N 16 & ∅d 6 & O 2 |
| 1200W | L 415 & L1 440 & L2 465 & D 60 & B 8.5 & B1 60 & H 59 & H1 119 & N 16 & ∅d 6 & O 2 |
| 1500W | L 415 & L1 440 & L2 465 & D 60 & B 8.5 & B1 60 & H 59 & H1 119 & N 16 & ∅d 6 & O 2 |
| 2000W | L 510 & L1 535 & L2 560 & D 60 & B 8.5 & B1 60 & H 59 & H1 119 & N 16 & ∅d 6 & O 2 |
| 2500W | L 600 & L1 625 & L2 650 & D 60 & B 8.5 & B1 60 & H 59 & H1 119 & N 16 & ∅d 6 & O 2 |
| Rated Power (W) | L ±2 (mm) | L1 ±5 (mm) | L2 ±3 (mm) | D ±2 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | H (mm) | H1 ±3 (mm) | N (mm) | ∅d (mm) | O (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 102 | 124 | 146 | 28 | 6.5 | 28 | 28 | 61 | 10 | 4.5 | 1.5 |
| 60 | 102 | 124 | 146 | 28 | 6.5 | 28 | 28 | 61 | 10 | 4.5 | 1.5 |
| 80 | 152 | 174 | 196 | 28 | 6.5 | 28 | 28 | 61 | 10 | 4.5 | 1.5 |
| 100 | 182 | 204 | 226 | 28 | 6.5 | 28 | 28 | 61 | 10 | 4.5 | 1.5 |
| 120 | 182 | 204 | 226 | 28 | 6.5 | 28 | 28 | 61 | 10 | 4.5 | 1.5 |
| 150 | 195 | 217 | 239 | 40 | 8 | 40 | 41 | 81 | 12 | 5.5 | 2 |
| 200 | 195 | 217 | 239 | 40 | 8 | 40 | 41 | 81 | 12 | 5.5 | 2 |
| 300 | 282 | 304 | 326 | 40 | 8 | 40 | 41 | 81 | 12 | 5.5 | 2 |
| 400 | 282 | 304 | 326 | 40 | 8 | 40 | 41 | 81 | 12 | 5.5 | 2 |
| 500 | 345 | 367 | 389 | 40 | 8 | 40 | 41 | 81 | 12 | 5.5 | 2 |
| 600 | 316 | 338 | 360 | 50 | 8 | 50 | 45 | 99 | 16 | 6 | 2 |
| 750 | 316 | 338 | 360 | 50 | 8 | 50 | 45 | 99 | 16 | 6 | 2 |
| 1000 | 300 | 325 | 350 | 60 | 8.5 | 60 | 59 | 119 | 16 | 6 | 2 |
| 1200 | 415 | 440 | 465 | 60 | 8.5 | 60 | 59 | 119 | 16 | 6 | 2 |
| 1500 | 415 | 440 | 465 | 60 | 8.5 | 60 | 59 | 119 | 16 | 6 | 2 |
| 2000 | 510 | 535 | 560 | 60 | 8.5 | 60 | 59 | 119 | 16 | 6 | 2 |
| 2500 | 600 | 625 | 650 | 60 | 8.5 | 60 | 59 | 119 | 16 | 6 | 2 |
| Rated Power (W) | L ±2 (mm) | L1 ±5 (mm) | L2 ±3 (mm) | D ±2 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | H (mm) | H1 ±3 (mm) | N (mm) | ∅d (mm) | O (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 102 | 124 | 146 | 28 | 6.5 | 28 | 28 | 61 | 10 | 4.5 | 1.5 |
| 60 | 102 | 124 | 146 | 28 | 6.5 | 28 | 28 | 61 | 10 | 4.5 | 1.5 |
| 80 | 152 | 174 | 196 | 28 | 6.5 | 28 | 28 | 61 | 10 | 4.5 | 1.5 |
| 100 | 182 | 204 | 226 | 28 | 6.5 | 28 | 28 | 61 | 10 | 4.5 | 1.5 |
| 120 | 182 | 204 | 226 | 28 | 6.5 | 28 | 28 | 61 | 10 | 4.5 | 1.5 |
| 150 | 195 | 217 | 239 | 40 | 8 | 40 | 41 | 81 | 12 | 5.5 | 2 |
| 200 | 195 | 217 | 239 | 40 | 8 | 40 | 41 | 81 | 12 | 5.5 | 2 |
| 300 | 282 | 304 | 326 | 40 | 8 | 40 | 41 | 81 | 12 | 5.5 | 2 |
| 400 | 282 | 304 | 326 | 40 | 8 | 40 | 41 | 81 | 12 | 5.5 | 2 |
| 500 | 345 | 367 | 389 | 40 | 8 | 40 | 41 | 81 | 12 | 5.5 | 2 |
| 600 | 316 | 338 | 360 | 50 | 8 | 50 | 45 | 99 | 16 | 6 | 2 |
| 750 | 316 | 338 | 360 | 50 | 8 | 50 | 45 | 99 | 16 | 6 | 2 |
| 1000 | 300 | 325 | 350 | 60 | 8.5 | 60 | 59 | 119 | 16 | 6 | 2 |
| 1200 | 415 | 440 | 465 | 60 | 8.5 | 60 | 59 | 119 | 16 | 6 | 2 |
| 1500 | 415 | 440 | 465 | 60 | 8.5 | 60 | 59 | 119 | 16 | 6 | 2 |
| 2000 | 510 | 535 | 560 | 60 | 8.5 | 60 | 59 | 119 | 16 | 6 | 2 |
| 2500 | 600 | 625 | 650 | 60 | 8.5 | 60 | 59 | 119 | 16 | 6 | 2 |
02 — INTRODUCTION
Features
Features
Wirewound construction for high power handling
Variety of rated power options from 50W up to 2500W
Industrial grade resistor design
Extensive dimension details per power class
03 — SOLUTIONS
Applications
This wirewound resistor is designed for industrial high-power applications requiring robust load dissipation and varying dimensional configurations across a wide range of rated power levels, suitable for load banks, braking resistors and energy dissipation systems.
